Polička | Polička, gymn. | Polička, Dvořákova | Pod Troubným rybníkem | Baldský les | Stašov, křiž. | Stašov | Stašov, lom | Nad lomem | Rohozná, rozc. | Svojanov | Hlásnice | Nyklovice | Horní les, rozhl. | Dudkovice, rozc. | Chlum | VN Vír, hráz | Dalečín | Spálenec, rozc. | Na Jedli | Sulkovec | Horní Jedlová | Jedlovský kopec | Polička, Dvořákova | Polička, gymn. | Polička
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polička | 0 km | 555 m n.m. | 0.3 km | ||||
Polička, gymn. | 0.3 km | 550 m n.m. | 0.35 km | ||||
Polička, Dvořákova | 0.65 km | 557 m n.m. | 0.1 km | ||||
(14300913) | 0.75 km | 560 m n.m. | 0.75 km | ||||
(14300914) | 1.5 km | 557 m n.m. | 1.09 km | ||||
(14300911) | 2.59 km | 575 m n.m. | 0.03 km | 4104 | |||
(14303360) | 2.62 km | 575 m n.m. | 0.22 km | 4104 | |||
Pod Troubným rybníkem | 2.84 km | 570 m n.m. | 0.2 km | 4019 4104 | |||
(14300904) | 3.04 km | 580 m n.m. | 3.3 km | 4104 | |||
Baldský les | 6.34 km | 650 m n.m. | 2.75 km | 4104 | |||
Stašov, křiž. | 9.09 km | 625 m n.m. | 1.74 km | 4104 | |||
Stašov | 10.83 km | 589 m n.m. | 1.32 km | 4104 | |||
Stašov, lom | 12.15 km | 569 m n.m. | 0.53 km | 4104 | |||
Nad lomem | 12.68 km | 612 m n.m. | 3.92 km | 4104 | |||
(14302051) | 16.6 km | 576 m n.m. | 0.28 km | 4104 | |||
(14302052) | 16.88 km | 560 m n.m. | 0.1 km | 4027 4104 | |||
Rohozná, rozc. | 16.98 km | 561 m n.m. | 0.64 km | 4104 | |||
(14302061) | 17.62 km | 590 m n.m. | 1.24 km | 4104 | |||
(14302062) | 18.86 km | 579 m n.m. | 0.78 km | 4104 | |||
(14304001) | 19.64 km | 552 m n.m. | 0.58 km | ||||
(14302063) | 20.22 km | 468 m n.m. | 0.31 km | 104 | |||
Svojanov | 20.53 km | 461 m n.m. | 1.8 km | ||||
(14302070) | 22.33 km | 601 m n.m. | 0.15 km | ||||
Hlásnice | 22.48 km | 622 m n.m. | 0.34 km | ||||
(14302089) | 22.82 km | 652 m n.m. | 0.64 km | ||||
(14302088) | 23.46 km | 676 m n.m. | 0.4 km | ||||
(14302090) | 23.86 km | 676 m n.m. | 0.57 km | ||||
(14303984) | 24.43 km | 640 m n.m. | 1.04 km | ||||
(14303985) | 25.47 km | 610 m n.m. | 0.57 km | ||||
(14303986) | 26.04 km | 647 m n.m. | 0.76 km | ||||
(14302091) | 26.8 km | 675 m n.m. | 0.24 km | ||||
Nyklovice | 27.04 km | 666 m n.m. | 0.15 km | 104 5218 | |||
(14300974) | 27.19 km | 670 m n.m. | 0.24 km | 5218 | |||
(14304035) | 27.43 km | 693 m n.m. | 0.69 km | 5218 | |||
(14304034) | 28.12 km | 709 m n.m. | 0.79 km | ||||
Horní les, rozhl. | 28.91 km | 768 m n.m. | 0.69 km | 5218 | |||
Dudkovice, rozc. | 29.6 km | 686 m n.m. | 0.18 km | 5218 | |||
(14302113) | 29.78 km | 671 m n.m. | 0.75 km | ||||
(14304031) | 30.53 km | 587 m n.m. | 0.81 km | ||||
Chlum | 31.34 km | 520 m n.m. | 0.71 km | 5218 | |||
(14101142) | 32.05 km | 480 m n.m. | 1.65 km | 5218 | |||
VN Vír, hráz | 33.7 km | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | |||
(14102024) | 37.8 km | 470 m n.m. | 3.2 km | 4025 | |||
Dalečín | 41 km | 480 m n.m. | 0.17 km | ||||
(14101744) | 41.17 km | 485 m n.m. | 0.95 km | ||||
Spálenec, rozc. | 42.12 km | 537 m n.m. | 0.85 km | ||||
(14104616) | 42.97 km | 600 m n.m. | 1.46 km | ||||
(14102163) | 44.43 km | 707 m n.m. | 0.42 km | ||||
Na Jedli | 44.85 km | 726 m n.m. | 1.29 km | ||||
(14101746) | 46.14 km | 652 m n.m. | 1.22 km | ||||
(14304024) | 47.36 km | 660 m n.m. | 0.23 km | ||||
(14304022) | 47.59 km | 678 m n.m. | 0.08 km | 104 | |||
(14304021) | 47.67 km | 680 m n.m. | 0.07 km | 104 | |||
Sulkovec | 47.74 km | 683 m n.m. | 0.07 km | 104 | |||
(14304021) | 47.81 km | 680 m n.m. | 0.4 km | ||||
(14304025) | 48.21 km | 710 m n.m. | 0.45 km | ||||
(14304027) | 48.66 km | 725 m n.m. | 0.24 km | ||||
(14300092) | 48.9 km | 705 m n.m. | 1.19 km | ||||
(14300996) | 50.09 km | 706 m n.m. | 0.7 km | ||||
(14300994) | 50.79 km | 713 m n.m. | 1.85 km | ||||
(14301055) | 52.64 km | 676 m n.m. | 0.45 km | ||||
(14301056) | 53.09 km | 672 m n.m. | 1.9 km | ||||
(14301054) | 54.99 km | 630 m n.m. | 0.7 km | ||||
Horní Jedlová | 55.69 km | 595 m n.m. | 0.7 km | ||||
(14301062) | 56.39 km | 608 m n.m. | 1.25 km | ||||
Jedlovský kopec | 57.64 km | 650 m n.m. | 2.2 km | ||||
(14303358) | 59.84 km | 583 m n.m. | 0.12 km | ||||
(14303359) | 59.96 km | 582 m n.m. | 0.79 km | ||||
(14303360) | 60.75 km | 575 m n.m. | 0.03 km | 4104 | |||
(14300911) | 60.78 km | 575 m n.m. | 1.09 km | ||||
(14300914) | 61.87 km | 557 m n.m. | 0.75 km | ||||
(14300913) | 62.62 km | 560 m n.m. | 0.1 km | ||||
Polička, Dvořákova | 62.72 km | 557 m n.m. | 0.35 km | ||||
Polička, gymn. | 63.07 km | 550 m n.m. | 0.3 km | ||||
Polička | 63.37 km | 555 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 63.37 km |
Celkový čas | 2:38 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 4.4 km (7 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 23.13 km (36 %), 0:44 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 12.22 km (19 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 17.65 km (28 %), 0:56 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.97 km (9 %), 0:25 |
Stoupání v úsecích | 30.45 km (48 %), 1:48 |
Klesání v úsecích | 32.15 km (51 %), 0:48 |
Maximální výška | 768 m n.m. ("Horní les, rozhl.") |
Minimální výška | 461 m n.m. ("Svojanov") |
Převýšení | 307 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1274 m (sklon 4.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1274 m (sklon 4 %) |
Maximální sklon do kopce | 45.9 % (v úseku 85 m, Svojanov -> (14302063)) |
Maximální sklon z kopce | 27.3 % (v úseku 55 m, (14304001) -> (14302062)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info