Polička | Polička, Tylův dům | Polička, stad. | Polička, Liboháj | Na Špici | Šibeniční vrch, rozc. | Jelínek | Jelínek, rozc. | Korouhev, rozc. | Korouhev | Šestákův kříž | Sedliště | Jimramov | Jimramov, rozc. | Prosíčka, rozc. | Doly | U Benešů | Kutiny, rozc. | Kutiny, penz. | Spělkov | Krásné | Zálesí | Buchtův kopec | Sněžné, křiž. | Blatiny | Dráteníčky | Dráteníčky, rozc. | Malínská skála | Křovina, rozc. | Sekera | Pod Lisovskou skálou | Pod Bílou skálou | Sochorův kout | Křižánky, kapl. | Křižánky | Plaňkovka | Nad Pasekami | Arboretum Hraničný | Malení kout | Pustá Rybná, rozc. | Pustá Rybná | Kobylí | Lucký vrch, křiž. | Lucký vrch, rozc. | Přibylov | Přibylov | Oldřiš, Bělidlo | Sádek, žst. | Kamenec, U rybníka | Nad Kamencem | U Aiglova lomu | Polička, hřb. | Polička, čerp. | Polička, PONAS | Polička
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polička | 0 km | 0:00 | 555 m n.m. | 0.3 km | 4022 4025 4106 | |||
Polička, Tylův dům | 0.3 km | 0:00 | 555 m n.m. | 0.2 km | 4101 4103 4106 | |||
(konec "Modrá pěší") | 0.5 km | 0:01 | 548 m n.m. | 0.18 km | 4101 4103 4106 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 0.68 km | 0:01 | 555 m n.m. | 0.13 km | 4101 4103 4106 | |||
Polička, stad. | 0.81 km | 0:01 | 550 m n.m. | 0.2 km | 4106 | |||
Polička, Liboháj | 1.01 km | 0:02 | 546 m n.m. | 0.34 km | 4106 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 1.35 km | 0:03 | 568 m n.m. | 0.29 km | 4106 | |||
(1770) | 1.64 km | 0:04 | 601 m n.m. | 0.15 km | 4106 | |||
Na Špici | 1.79 km | 0:05 | 606 m n.m. | 0.5 km | 4106 | |||
Šibeniční vrch, rozc. | 2.29 km | 0:06 | 595 m n.m. | 0.5 km | 4106 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.79 km | 0:08 | 598 m n.m. | 0.15 km | 4106 | |||
(2072) | 2.94 km | 0:08 | 601 m n.m. | 0.45 km | 4106 | |||
Jelínek | 3.39 km | 0:09 | 630 m n.m. | 0.8 km | 4106 | |||
Jelínek, rozc. | 4.19 km | 0:12 | 625 m n.m. | 0.75 km | 4106 | |||
(2071) | 4.94 km | 0:13 | 577 m n.m. | 0.25 km | 4106 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 5.19 km | 0:14 | 570 m n.m. | 1.05 km | 4106 | |||
Korouhev, rozc. | 6.24 km | 0:17 | 550 m n.m. | 0.35 km | ||||
Korouhev | 6.59 km | 0:17 | 555 m n.m. | 1.4 km | ||||
Šestákův kříž | 7.99 km | 0:22 | 628 m n.m. | 2.3 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.29 km | 0:28 | 503 m n.m. | 0.45 km | ||||
Sedliště | 10.74 km | 0:29 | 500 m n.m. | 0.45 km | ||||
(2065) | 11.19 km | 0:30 | 507 m n.m. | 0.85 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 12.04 km | 0:32 | 499 m n.m. | 0.25 km | ||||
Jimramov | 12.29 km | 0:32 | 498 m n.m. | 0.85 km | ||||
Jimramov, rozc. | 13.14 km | 0:34 | 505 m n.m. | 0.6 km | ||||
(2136) | 13.74 km | 0:37 | 548 m n.m. | 0.85 km | ||||
Prosíčka, rozc. | 14.59 km | 0:42 | 670 m n.m. | 0.8 km | ||||
(1277) | 15.39 km | 0:44 | 665 m n.m. | 0.5 km | ||||
Doly | 15.89 km | 0:46 | 675 m n.m. | 1.6 km | ||||
U Benešů | 17.49 km | 0:50 | 690 m n.m. | 0.5 km | 4339 | |||
Kutiny, rozc. | 17.99 km | 0:51 | 685 m n.m. | 0.15 km | 4339 | |||
(2101) | 18.14 km | 0:51 | 686 m n.m. | 0.65 km | 4339 | |||
Kutiny, penz. | 18.79 km | 0:52 | 640 m n.m. | 0.3 km | 4106 | |||
(2099) | 19.09 km | 0:53 | 635 m n.m. | 0.4 km | 4106 | |||
(2098) | 19.49 km | 0:54 | 643 m n.m. | 0.6 km | 4106 | |||
Spělkov | 20.09 km | 0:56 | 615 m n.m. | 0.25 km | 4106 | |||
(1558) | 20.34 km | 0:56 | 585 m n.m. | 0.1 km | 4106 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 20.44 km | 0:57 | 604 m n.m. | 0.95 km | 4106 | |||
(2097) | 21.39 km | 0:59 | 570 m n.m. | 0.15 km | 4106 | |||
(1818) | 21.54 km | 1:00 | 552 m n.m. | 0.1 km | 4106 | |||
Krásné | 21.64 km | 1:00 | 550 m n.m. | 2.25 km | ||||
(974) | 23.89 km | 1:09 | 755 m n.m. | 0.35 km | ||||
(začátek "Zelená cyklo") | 24.24 km | 1:11 | 765 m n.m. | 0.11 km | 4338 | |||
Zálesí | 24.35 km | 1:11 | 764 m n.m. | 0.68 km | 4338 | |||
Buchtův kopec | 25.03 km | 1:14 | 810 m n.m. | 0.9 km | ||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 25.93 km | 1:16 | 740 m n.m. | 0.6 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 26.53 km | 1:18 | 697 m n.m. | 0.2 km | ||||
Sněžné, křiž. | 26.73 km | 1:18 | 687 m n.m. | 0.55 km | ||||
(2251) | 27.28 km | 1:20 | 714 m n.m. | 1.6 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 28.88 km | 1:24 | 625 m n.m. | 0.6 km | ||||
Blatiny | 29.48 km | 1:26 | 640 m n.m. | 0.25 km | 4340 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 29.73 km | 1:27 | 660 m n.m. | 0.6 km | ||||
(2134) | 30.33 km | 1:30 | 720 m n.m. | 0.45 km | ||||
Dráteníčky | 30.78 km | 1:32 | 710 m n.m. | 0.45 km | ||||
Dráteníčky, rozc. | 31.23 km | 1:33 | 688 m n.m. | 0.1 km | 4022 | |||
(1850) | 31.33 km | 1:34 | 693 m n.m. | 0.9 km | 4022 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 32.23 km | 1:37 | 755 m n.m. | 0.6 km | ||||
Malínská skála | 32.83 km | 1:38 | 780 m n.m. | 1.45 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 34.28 km | 1:42 | 810 m n.m. | 0.4 km | ||||
(2128) | 34.68 km | 1:43 | 812 m n.m. | 0.6 km | ||||
Křovina, rozc. | 35.28 km | 1:45 | 815 m n.m. | 0.6 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 35.88 km | 1:46 | 790 m n.m. | 0.55 km | ||||
Sekera | 36.43 km | 1:47 | 750 m n.m. | 0.35 km | ||||
Pod Lisovskou skálou | 36.78 km | 1:48 | 745 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 37.13 km | 1:49 | 758 m n.m. | 0.9 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 38.03 km | 1:51 | 738 m n.m. | 1 km | ||||
Pod Bílou skálou | 39.03 km | 1:53 | 675 m n.m. | 0.45 km | 4337 | |||
Sochorův kout | 39.48 km | 1:54 | 645 m n.m. | 0.61 km | 4337 | |||
(2900) | 40.09 km | 1:55 | 615 m n.m. | 0.5 km | 4337 | |||
Křižánky, kapl. | 40.59 km | 1:56 | 620 m n.m. | 0.35 km | 4337 | |||
Křižánky | 40.94 km | 1:57 | 610 m n.m. | 1.15 km | 4337 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 42.09 km | 2:00 | 630 m n.m. | 0.7 km | 4337 | |||
Plaňkovka | 42.79 km | 2:02 | 635 m n.m. | 0.3 km | 4184 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 43.09 km | 2:03 | 630 m n.m. | 0.51 km | ||||
(1837) | 43.6 km | 2:04 | 652 m n.m. | 0.59 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 44.19 km | 2:06 | 655 m n.m. | 0.25 km | ||||
Nad Pasekami | 44.44 km | 2:06 | 655 m n.m. | 0.22 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 44.66 km | 2:07 | 672 m n.m. | 0.53 km | ||||
(983) | 45.19 km | 2:08 | 695 m n.m. | 1.2 km | ||||
(1839) | 46.39 km | 2:12 | 755 m n.m. | 1.25 km | ||||
Arboretum Hraničný | 47.64 km | 2:15 | 725 m n.m. | 0.25 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 47.89 km | 2:15 | 725 m n.m. | 0.95 km | ||||
Malení kout | 48.84 km | 2:17 | 700 m n.m. | 0.4 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 49.24 km | 2:18 | 695 m n.m. | 0.35 km | ||||
Pustá Rybná, rozc. | 49.59 km | 2:19 | 690 m n.m. | 1.21 km | ||||
Pustá Rybná | 50.8 km | 2:21 | 600 m n.m. | 1.5 km | 4105 | |||
Kobylí | 52.3 km | 2:27 | 675 m n.m. | 0.5 km | 4105 | |||
Lucký vrch, křiž. | 52.8 km | 2:28 | 675 m n.m. | 0.8 km | 4022 4105 | |||
Lucký vrch, rozc. | 53.6 km | 2:31 | 712 m n.m. | 1.4 km | 4105 | |||
Přibylov | 55 km | 2:34 | 655 m n.m. | 0.42 km | ||||
Přibylov | 55.42 km | 2:35 | 655 m n.m. | 1.46 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 56.88 km | 2:38 | 561 m n.m. | 0.1 km | 4022 4103 | |||
Oldřiš, Bělidlo | 56.98 km | 2:38 | 559 m n.m. | 0.9 km | 4103 | |||
Sádek, žst. | 57.88 km | 2:40 | 570 m n.m. | 0.69 km | 4103 | |||
Kamenec, U rybníka | 58.57 km | 2:42 | 552 m n.m. | 0.48 km | 4103 | |||
Nad Kamencem | 59.05 km | 2:44 | 570 m n.m. | 0.35 km | 4103 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 59.4 km | 2:45 | 564 m n.m. | 0.7 km | ||||
U Aiglova lomu | 60.1 km | 2:47 | 575 m n.m. | 0.15 km | 4110 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 60.25 km | 2:47 | 560 m n.m. | 0.45 km | ||||
(1695) | 60.7 km | 2:48 | 555 m n.m. | 0.25 km | ||||
Polička, hřb. | 60.95 km | 2:49 | 565 m n.m. | 0.15 km | ||||
Polička, čerp. | 61.1 km | 2:49 | 565 m n.m. | 0.3 km | ||||
Polička, PONAS | 61.4 km | 2:50 | 560 m n.m. | 0.35 km | ||||
Polička | 61.75 km | 2:51 | 555 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 61.75 km |
Celkový čas | 2:51 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.63 km (4 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 23.18 km (38 %), 0:59 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 24.29 km (39 %), 0:56 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.72 km (16 %), 0:39 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.63 km (3 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.3 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 29.09 km (47 %), 1:38 |
Klesání v úsecích | 31.47 km (51 %), 1:09 |
Maximální výška | 815 m n.m. ("Křovina, rozc.") |
Minimální výška | 498 m n.m. ("Jimramov") |
Převýšení | 317 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1438 m (sklon 4.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1438 m (sklon 4.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 19.2 % (v úseku 78 m, Kamenec, U rybníka -> Sádek, žst.) |
Maximální sklon z kopce | 16 % (v úseku 25 m, Pustá Rybná, rozc. -> (1830)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info