Polička | Polička, PONAS | Polička, čerp. | Polička, hřb. | U Aiglova lomu | Nad Kamencem | Kamenec, U rybníka | Sádek, žst. | Oldřiš, Bělidlo | Oldřiš, rozc. | Na Babce | Lubenská myslivna | U Zimky | Kamenné Sedliště | Budislav | Stud. Pod Cikánkou | U Kostelíčka | Vranice | Bor u Skutče, rozc. | Bor u Skutče | Polanka | Studánka Kapalice | Dolanský mlýn | Dolany | Pivnice | Zderaz, ZD | Zderaz | Zderaz, rozc. | Pod Kozincem | Bor u Skutče | Bor u Skutče, rozc. | Borka | U Posekance | Posekanec, mysl. | U Huťácké | U Huberta | Horní les | Svatá Kateřina | Hatě, rozc. | Pod Královcem | Pod Zelinkou | Oldřiš | Oldřiš, Bělidlo | Sádek, žst. | Kamenec, U rybníka | Nad Kamencem | U Aiglova lomu | Polička, čerp. | Polička, PONAS | Polička
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polička | 0 km | 0:00 | 555 m n.m. | 0.35 km | ||||
Polička, PONAS | 0.35 km | 0:00 | 560 m n.m. | 0.3 km | ||||
Polička, čerp. | 0.65 km | 0:01 | 565 m n.m. | 0.15 km | ||||
Polička, hřb. | 0.8 km | 0:02 | 565 m n.m. | 0.25 km | ||||
(1695) | 1.05 km | 0:02 | 555 m n.m. | 0.45 km | ||||
(začátek "Bílá cyklo") | 1.5 km | 0:03 | 560 m n.m. | 0.15 km | 4110 | |||
U Aiglova lomu | 1.65 km | 0:04 | 575 m n.m. | 0.7 km | ||||
(začátek "Zelená cyklo") | 2.35 km | 0:06 | 564 m n.m. | 0.35 km | 4103 | |||
Nad Kamencem | 2.7 km | 0:07 | 570 m n.m. | 0.48 km | 4103 | |||
Kamenec, U rybníka | 3.18 km | 0:08 | 552 m n.m. | 0.69 km | 4103 | |||
Sádek, žst. | 3.87 km | 0:11 | 570 m n.m. | 0.9 km | 4103 | |||
Oldřiš, Bělidlo | 4.77 km | 0:13 | 559 m n.m. | 0.1 km | 4022 4103 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 4.87 km | 0:13 | 561 m n.m. | 0.7 km | 4103 | |||
Oldřiš, rozc. | 5.57 km | 0:15 | 575 m n.m. | 1.7 km | 4103 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.27 km | 0:20 | 605 m n.m. | 0.3 km | 4103 | |||
Na Babce | 7.57 km | 0:21 | 602 m n.m. | 4.15 km | 4103 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.72 km | 0:30 | 550 m n.m. | 0.35 km | 4024 4103 | |||
Lubenská myslivna | 12.07 km | 0:31 | 555 m n.m. | 0.5 km | 4024 MAŠTALE 9 | |||
(začátek "Bílá cyklo") | 12.57 km | 0:33 | 585 m n.m. | 0.45 km | 4024 MAŠTALE 3 | |||
U Zimky | 13.02 km | 0:34 | 580 m n.m. | 0.3 km | MAŠTALE 3 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 13.32 km | 0:35 | 572 m n.m. | 2.45 km | MAŠTALE 3 | |||
Kamenné Sedliště | 15.77 km | 0:41 | 500 m n.m. | 0.45 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 16.22 km | 0:42 | 497 m n.m. | 0.19 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 16.41 km | 0:42 | 500 m n.m. | 0.23 km | ||||
(z "Pěší" na "Vozová") | 16.64 km | 0:44 | 521 m n.m. | 0.2 km | ||||
Budislav | 16.84 km | 0:44 | 525 m n.m. | 0.15 km | 4021 4024 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.99 km | 0:45 | 531 m n.m. | 0.32 km | 4021 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěší") | 17.31 km | 0:45 | 532 m n.m. | 1.77 km | ||||
Stud. Pod Cikánkou | 19.08 km | 0:49 | 464 m n.m. | 0.4 km | MAŠTALE 9 | |||
(konec "Zelená cyklo") | 19.48 km | 0:50 | 448 m n.m. | 1.01 km | ||||
U Kostelíčka | 20.49 km | 0:54 | 481 m n.m. | 0.06 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 20.55 km | 0:54 | 481 m n.m. | 0.23 km | ||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 20.78 km | 0:55 | 490 m n.m. | 1.48 km | MAŠTALE 1 | |||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 22.26 km | 0:59 | 431 m n.m. | 0.29 km | ||||
Vranice | 22.55 km | 1:00 | 414 m n.m. | 0.22 km | MAŠTALE 8 | |||
(konec "Červená pěší") | 22.77 km | 1:01 | 421 m n.m. | 1.16 km | MAŠTALE 8 | |||
(začátek "Červená pěší") | 23.93 km | 1:05 | 489 m n.m. | 0.32 km | MAŠTALE 8 | |||
Bor u Skutče, rozc. | 24.25 km | 1:06 | 485 m n.m. | 0.29 km | MAŠTALE 2 8 | |||
Bor u Skutče | 24.54 km | 1:07 | 480 m n.m. | 0.04 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
(konec "Červená cyklo") | 24.58 km | 1:07 | 478 m n.m. | 0.11 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 24.69 km | 1:07 | 472 m n.m. | 0.45 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 25.14 km | 1:08 | 480 m n.m. | 0.42 km | ||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 25.56 km | 1:09 | 450 m n.m. | 0.99 km | MAŠTALE 2 | |||
(3801) | 26.55 km | 1:12 | 420 m n.m. | 0.41 km | MAŠTALE 2 | |||
(začátek "Červená pěší") | 26.96 km | 1:13 | 386 m n.m. | 0.63 km | MAŠTALE 2 | |||
(konec "Červená pěší") | 27.59 km | 1:15 | 367 m n.m. | 0.82 km | MAŠTALE 2 | |||
Polanka | 28.41 km | 1:17 | 368 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 2 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 28.52 km | 1:17 | 361 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 2 6 7 | |||
(konec "Červená cyklo") | 28.63 km | 1:18 | 359 m n.m. | 0.39 km | MAŠTALE 2 | |||
Studánka Kapalice | 29.02 km | 1:19 | 351 m n.m. | 0.73 km | MAŠTALE 2 | |||
(3827) | 29.75 km | 1:21 | 350 m n.m. | 0.68 km | MAŠTALE 2 | |||
Dolanský mlýn | 30.43 km | 1:23 | 350 m n.m. | 0.29 km | MAŠTALE 1 2 8 | |||
(konec "Červená pěší") | 30.72 km | 1:23 | 346 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 1 2 8 | |||
Dolany | 30.83 km | 1:24 | 345 m n.m. | 0.22 km | MAŠTALE 1 8 | |||
(konec "Bílá cyklo") | 31.05 km | 1:25 | 358 m n.m. | 1.29 km | MAŠTALE 8 | |||
Pivnice | 32.34 km | 1:29 | 425 m n.m. | 1.5 km | MAŠTALE 8 | |||
Zderaz, ZD | 33.84 km | 1:34 | 475 m n.m. | 0.31 km | MAŠTALE 7 8 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 34.15 km | 1:35 | 482 m n.m. | 0.14 km | MAŠTALE 1 6 7 8 | |||
(konec "Červená cyklo") | 34.29 km | 1:35 | 480 m n.m. | 0.06 km | MAŠTALE 1 7 8 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 34.35 km | 1:36 | 479 m n.m. | 0.07 km | MAŠTALE 1 8 | |||
Zderaz | 34.42 km | 1:36 | 480 m n.m. | 0.46 km | MAŠTALE 1 8 | |||
Zderaz, rozc. | 34.88 km | 1:37 | 460 m n.m. | 0.12 km | MAŠTALE 4 8 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 35 km | 1:37 | 452 m n.m. | 1.15 km | MAŠTALE 4 8 | |||
Pod Kozincem | 36.15 km | 1:40 | 445 m n.m. | 0.92 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
(3812) | 37.07 km | 1:43 | 485 m n.m. | 0.41 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
(3813) | 37.48 km | 1:44 | 476 m n.m. | 0.31 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 37.79 km | 1:45 | 478 m n.m. | 0.04 km | MAŠTALE 2 4 8 | |||
Bor u Skutče | 37.83 km | 1:45 | 480 m n.m. | 0.29 km | MAŠTALE 2 8 | |||
Bor u Skutče, rozc. | 38.12 km | 1:46 | 485 m n.m. | 0.09 km | MAŠTALE 2 | |||
(konec "Zelená pěší") | 38.21 km | 1:46 | 487 m n.m. | 1.08 km | MAŠTALE 2 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 39.29 km | 1:50 | 484 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 2 | |||
Borka | 39.39 km | 1:50 | 485 m n.m. | 1.5 km | MAŠTALE 1 3 | |||
U Posekance | 40.89 km | 1:55 | 535 m n.m. | 0.4 km | MAŠTALE 1 3 | |||
Posekanec, mysl. | 41.29 km | 1:56 | 545 m n.m. | 0.3 km | MAŠTALE 4 9 | |||
U Huťácké | 41.59 km | 1:57 | 545 m n.m. | 1.8 km | MAŠTALE 5 9 | |||
U Huberta | 43.39 km | 2:02 | 610 m n.m. | 0.5 km | MAŠTALE 9 | |||
(1979) | 43.89 km | 2:03 | 610 m n.m. | 2.4 km | MAŠTALE 9 | |||
Horní les | 46.29 km | 2:10 | 695 m n.m. | 0.62 km | MAŠTALE 3 9 | |||
(2895) | 46.91 km | 2:11 | 679 m n.m. | 0.81 km | MAŠTALE 3 9 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 47.72 km | 2:14 | 677 m n.m. | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | |||
Svatá Kateřina | 48.07 km | 2:14 | 665 m n.m. | 0.33 km | MAŠTALE 3 9 | |||
(2893) | 48.4 km | 2:15 | 669 m n.m. | 0.59 km | MAŠTALE 3 9 | |||
Hatě, rozc. | 48.99 km | 2:17 | 650 m n.m. | 1.1 km | MAŠTALE 3 9 | |||
Pod Královcem | 50.09 km | 2:20 | 625 m n.m. | 2.2 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice I. třídy") | 52.29 km | 2:26 | 630 m n.m. | 0.25 km | ||||
Pod Zelinkou | 52.54 km | 2:27 | 645 m n.m. | 1.5 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 54.04 km | 2:30 | 585 m n.m. | 0.4 km | 4022 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 54.44 km | 2:31 | 580 m n.m. | 0.2 km | 4022 | |||
(konec "Zelená pěší") | 54.64 km | 2:31 | 578 m n.m. | 0.25 km | 4022 | |||
Oldřiš | 54.89 km | 2:32 | 575 m n.m. | 0.45 km | 4022 4105 | |||
(konec "Bílá cyklo") | 55.34 km | 2:33 | 570 m n.m. | 0.73 km | 4022 | |||
(začátek "Červená pěší") | 56.07 km | 2:35 | 561 m n.m. | 0.1 km | 4022 4103 | |||
Oldřiš, Bělidlo | 56.17 km | 2:35 | 559 m n.m. | 0.9 km | 4103 | |||
Sádek, žst. | 57.07 km | 2:37 | 570 m n.m. | 0.69 km | 4103 | |||
Kamenec, U rybníka | 57.76 km | 2:39 | 552 m n.m. | 0.48 km | 4103 | |||
Nad Kamencem | 58.24 km | 2:41 | 570 m n.m. | 0.35 km | 4103 | |||
(začátek "Doporučená cyklo") | 58.59 km | 2:41 | 564 m n.m. | 0.7 km | ||||
U Aiglova lomu | 59.29 km | 2:44 | 575 m n.m. | 0.1 km | 4110 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice I. třídy") | 59.39 km | 2:44 | 580 m n.m. | 0.85 km | ||||
Polička, čerp. | 60.24 km | 2:46 | 565 m n.m. | 0.3 km | ||||
Polička, PONAS | 60.54 km | 2:47 | 560 m n.m. | 0.35 km | ||||
Polička | 60.89 km | 2:47 | 555 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 60.89 km |
Celkový čas | 2:47 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2.94 km (5 %), 0:10 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 34.84 km (57 %), 1:32 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 12.16 km (20 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 8.92 km (15 %), 0:33 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.33 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.7 km (3 %), 0:05 |
Stoupání v úsecích | 28.31 km (47 %), 1:29 |
Klesání v úsecích | 30.83 km (51 %), 1:13 |
Maximální výška | 695 m n.m. ("Horní les") |
Minimální výška | 345 m n.m. ("Dolany") |
Převýšení | 350 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 999 m (sklon 3.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 999 m (sklon 3.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 19.2 % (v úseku 78 m, Kamenec, U rybníka -> Sádek, žst.) |
Maximální sklon z kopce | 19.2 % (v úseku 78 m, Nad Kamencem -> Kamenec, U rybníka) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info