Polička | Šenk nožíře Dobroty | Polička, kruh. | Pod Troubným rybníkem | Nový rybník | Balda, táb. | Balda | Jedlovské rybníky | Dolní Jedlová | Bystré | Panský les | Na Jedli | Spálenec, rozc. | Dalečín | VN Vír, hráz | Rozhledna Karasín | Karasín | Karasín, rozc. | Vítochov | Vítochov | Pod Holotínem | Dalečín, BUS | Unčín | Jimramov-Benátky | Jimramov, křiž. | Jimramov | Sedliště | Šestákův kříž | Korouhev | Korouhev, rozc. | Jelínek, rozc. | Jelínek | Šibeniční vrch | Polička, Liboháj | Polička, stad. | Polička, Tylův dům | Polička
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polička | 0 km | 555 m n.m. | 0.21 km | 4019 | |||
Šenk nožíře Dobroty | 0.21 km | 552 m n.m. | 0.07 km | ||||
Polička, kruh. | 0.28 km | 551 m n.m. | 0.34 km | ||||
(14303365) | 0.62 km | 552 m n.m. | 0.14 km | ||||
(14303364) | 0.76 km | 552 m n.m. | 0.14 km | ||||
(14303363) | 0.9 km | 553 m n.m. | 0.59 km | ||||
(14303362) | 1.49 km | 557 m n.m. | 0.02 km | ||||
(14300914) | 1.51 km | 557 m n.m. | 1.09 km | ||||
(14300911) | 2.6 km | 575 m n.m. | 0.03 km | 4104 | |||
(14303360) | 2.63 km | 575 m n.m. | 0.22 km | 4104 | |||
Pod Troubným rybníkem | 2.85 km | 570 m n.m. | 0.2 km | 4019 4104 | |||
(14300904) | 3.05 km | 580 m n.m. | 0.8 km | 4019 | |||
Nový rybník | 3.85 km | 575 m n.m. | 1 km | ||||
(14300906) | 4.85 km | 592 m n.m. | 1.25 km | ||||
(14300908) | 6.1 km | 660 m n.m. | 0.25 km | ||||
(14300909) | 6.35 km | 655 m n.m. | 0.4 km | 4023 | |||
Balda, táb. | 6.75 km | 630 m n.m. | 1 km | 4019 | |||
Balda | 7.75 km | 630 m n.m. | 1.4 km | 4019 | |||
(14300961) | 9.15 km | 585 m n.m. | 0.7 km | 4019 | |||
Jedlovské rybníky | 9.85 km | 585 m n.m. | 1.2 km | ||||
Dolní Jedlová | 11.05 km | 570 m n.m. | 0.25 km | ||||
(14300964) | 11.3 km | 572 m n.m. | 0.8 km | ||||
(14300965) | 12.1 km | 598 m n.m. | 1.4 km | ||||
(14300967) | 13.5 km | 638 m n.m. | 0.35 km | ||||
(14300968) | 13.85 km | 600 m n.m. | 0.15 km | ||||
(14300969) | 14 km | 606 m n.m. | 0.15 km | ||||
Bystré | 14.15 km | 610 m n.m. | 0.2 km | 4019 | |||
(14300971) | 14.35 km | 615 m n.m. | 0.35 km | ||||
(14300972) | 14.7 km | 627 m n.m. | 0.2 km | ||||
(14300973) | 14.9 km | 635 m n.m. | 0.95 km | ||||
(14300991) | 15.85 km | 650 m n.m. | 0.25 km | ||||
Panský les | 16.1 km | 655 m n.m. | 0.85 km | ||||
(14300092) | 16.95 km | 705 m n.m. | 0.24 km | ||||
(14304027) | 17.19 km | 725 m n.m. | 0.45 km | ||||
(14304025) | 17.64 km | 710 m n.m. | 0.4 km | ||||
(14304021) | 18.04 km | 680 m n.m. | 0.08 km | 104 | |||
(14304022) | 18.12 km | 678 m n.m. | 0.23 km | ||||
(14304024) | 18.35 km | 660 m n.m. | 1.22 km | ||||
(14101746) | 19.57 km | 652 m n.m. | 1.29 km | ||||
Na Jedli | 20.86 km | 726 m n.m. | 0.42 km | ||||
(14102163) | 21.28 km | 707 m n.m. | 1.46 km | ||||
(14104616) | 22.74 km | 600 m n.m. | 0.85 km | ||||
Spálenec, rozc. | 23.59 km | 537 m n.m. | 0.95 km | ||||
(14101744) | 24.54 km | 485 m n.m. | 0.17 km | ||||
Dalečín | 24.71 km | 480 m n.m. | 3.2 km | 4025 | |||
(14102024) | 27.91 km | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | |||
VN Vír, hráz | 32.01 km | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | |||
(14101737) | 32.21 km | 450 m n.m. | 2.2 km | ||||
Rozhledna Karasín | 34.41 km | 700 m n.m. | 0.8 km | 5180 5218 | |||
Karasín | 35.21 km | 670 m n.m. | 0.2 km | 5180 5218 | |||
Karasín, rozc. | 35.41 km | 650 m n.m. | 1.1 km | 5218 | |||
(14102023) | 36.51 km | 560 m n.m. | 0.25 km | ||||
(14101740) | 36.76 km | 555 m n.m. | 0.75 km | 5180 | |||
Vítochov | 37.51 km | 590 m n.m. | 0.37 km | ||||
Vítochov | 37.88 km | 624 m n.m. | 0.8 km | ||||
(14103996) | 38.68 km | 540 m n.m. | 0.5 km | ||||
(14103995) | 39.18 km | 544 m n.m. | 0.47 km | ||||
(14103997) | 39.65 km | 530 m n.m. | 0.16 km | ||||
(14103998) | 39.81 km | 527 m n.m. | 0.55 km | ||||
Pod Holotínem | 40.36 km | 507 m n.m. | 0.51 km | ||||
(14103993) | 40.87 km | 493 m n.m. | 0.44 km | ||||
(14103994) | 41.31 km | 480 m n.m. | 0.47 km | ||||
Dalečín, BUS | 41.78 km | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | |||
(14103990) | 41.88 km | 472 m n.m. | 0.22 km | ||||
(14103992) | 42.1 km | 488 m n.m. | 0.26 km | ||||
(14103991) | 42.36 km | 489 m n.m. | 0.33 km | ||||
(14101745) | 42.69 km | 480 m n.m. | 1.4 km | ||||
Unčín | 44.09 km | 477 m n.m. | 0.45 km | 4345 | |||
(14101761) | 44.54 km | 500 m n.m. | 0.7 km | ||||
(14102162) | 45.24 km | 570 m n.m. | 1.3 km | ||||
(14102159) | 46.54 km | 570 m n.m. | 0.85 km | ||||
(14101760) | 47.39 km | 500 m n.m. | 0.3 km | 104 | |||
Jimramov-Benátky | 47.69 km | 495 m n.m. | 0.3 km | 104 | |||
Jimramov, křiž. | 47.99 km | 500 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | |||
Jimramov | 48.34 km | 498 m n.m. | 0.25 km | ||||
(14101753) | 48.59 km | 499 m n.m. | 0.85 km | ||||
(14301174) | 49.44 km | 507 m n.m. | 0.45 km | ||||
Sedliště | 49.89 km | 500 m n.m. | 0.45 km | ||||
(14101764) | 50.34 km | 503 m n.m. | 2.3 km | ||||
Šestákův kříž | 52.64 km | 628 m n.m. | 1.4 km | ||||
Korouhev | 54.04 km | 555 m n.m. | 0.35 km | ||||
Korouhev, rozc. | 54.39 km | 550 m n.m. | 1.05 km | 4106 | |||
(14301108) | 55.44 km | 570 m n.m. | 0.25 km | 4106 | |||
(14301107) | 55.69 km | 577 m n.m. | 0.75 km | 4106 | |||
Jelínek, rozc. | 56.44 km | 625 m n.m. | 0.8 km | 4106 | |||
Jelínek | 57.24 km | 630 m n.m. | 0.45 km | 4106 | |||
(14301106) | 57.69 km | 601 m n.m. | 0.15 km | 4106 | |||
(14300550) | 57.84 km | 598 m n.m. | 0.5 km | ||||
(14301105) | 58.34 km | 596 m n.m. | 0.18 km | ||||
(14303347) | 58.52 km | 603 m n.m. | 0.08 km | ||||
Šibeniční vrch | 58.6 km | 605 m n.m. | 0.57 km | ||||
(14303346) | 59.17 km | 570 m n.m. | 0.12 km | ||||
(14303345) | 59.29 km | 565 m n.m. | 0.3 km | ||||
Polička, Liboháj | 59.59 km | 546 m n.m. | 0.2 km | 4106 | |||
Polička, stad. | 59.79 km | 550 m n.m. | 0.3 km | ||||
(14301083) | 60.09 km | 548 m n.m. | 0.2 km | 4101 4103 4106 | |||
Polička, Tylův dům | 60.29 km | 555 m n.m. | 0.3 km | 4022 4025 4106 | |||
Polička | 60.59 km | 555 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 60.59 km |
Celkový čas | 2:36 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 7.86 km (13 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 26.19 km (43 %), 0:48 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 2.59 km (4 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 21.28 km (35 %), 1:08 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.63 km (3 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.34 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 29.24 km (48 %), 1:49 |
Klesání v úsecích | 30.56 km (50 %), 0:45 |
Maximální výška | 735 m n.m. ("v úseku (14304025) -> (14304027)") |
Minimální výška | 450 m n.m. ("(14101737)") |
Převýšení | 285 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1427 m (sklon 4.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1427 m (sklon 4.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 23 % (v úseku 113 m, Pod Holotínem -> (14103998)) |
Maximální sklon z kopce | 27.7 % (v úseku 188 m, Pod Holotínem -> (14103993)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info