Polička | Polička, Tylův dům | Polička, stad. | Polička, Liboháj | Šibeniční vrch | Korouhev, rozc. | Kateřinky | Lačnov | Borovnice | Smetanice | Obora | Na radnici | Jimramov | Jimramov, rozc. | Prosíčka, rozc. | Doly | U Benešů | Spělkov | Spělkovská lávka | Maděra, rozc. | Telecí, ZD | Telecí | Sádek | Kamenec, rozc. | Kamenec | Kamenec, U Žáků | Polička, ČOV | Polička, Dpř. | Polička, Tylův dům | Polička
 
  | Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Polička | 0 km | 555 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | 4022 4025 4106 | 
|  Polička, Tylův dům | 0.3 km | 555 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | 4101 4103 4106 | 
|  (14301083) | 0.5 km | 548 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | |
|  Polička, stad. | 0.8 km | 550 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | 4106 | 
|  Polička, Liboháj | 1 km | 546 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | |
|  (14303345) | 1.3 km | 565 m n.m. | 0.12 km |  |  |  | |
|  (14303346) | 1.42 km | 570 m n.m. | 0.57 km |  |  |  | |
|  Šibeniční vrch | 1.99 km | 605 m n.m. | 0.08 km |  |  |  | |
|  (14303347) | 2.07 km | 603 m n.m. | 0.18 km |  |  |  | |
|  (14301105) | 2.25 km | 596 m n.m. | 0.5 km |  |  | ||
|  (14300550) | 2.75 km | 598 m n.m. | 0.15 km |  |  |  | 4106 | 
|  (14301106) | 2.9 km | 601 m n.m. | 1.3 km |  | |||
|  (14301107) | 4.2 km | 577 m n.m. | 0.25 km |  |  |  | 4106 | 
|  (14301108) | 4.45 km | 570 m n.m. | 1.05 km |  |  |  | 4106 | 
|  Korouhev, rozc. | 5.5 km | 550 m n.m. | 1.25 km |  |  | 4106 | |
|  (14301170) | 6.75 km | 590 m n.m. | 0.8 km |  |  |  | 4106 | 
|  Kateřinky | 7.55 km | 510 m n.m. | 1.05 km |  |  |  | 4106 | 
|  (14102088) | 8.6 km | 510 m n.m. | 0.4 km |  |  |  | 4106 | 
|  Lačnov | 9 km | 510 m n.m. | 0.4 km |  |  | 4025 4106 | |
|  Borovnice | 9.4 km | 513 m n.m. | 1.3 km | ||||
|  Smetanice | 10.7 km | 575 m n.m. | 1.4 km |  |  | ||
|  Obora | 12.1 km | 645 m n.m. | 2.6 km |  |  | ||
|  (14101318) | 14.7 km | 495 m n.m. | 0.19 km |  |  | 104 4025 | |
|  Na radnici | 14.89 km | 497 m n.m. | 0.1 km |  |  | 104 4025 | |
|  Jimramov | 14.99 km | 498 m n.m. | 0.85 km |  |  |  | |
|  Jimramov, rozc. | 15.84 km | 505 m n.m. | 0.6 km |  |  |  | |
|  (14102136) | 16.44 km | 548 m n.m. | 0.85 km |  |  |  | |
|  Prosíčka, rozc. | 17.29 km | 670 m n.m. | 0.8 km |  |  | ||
|  (14101277) | 18.09 km | 665 m n.m. | 0.5 km |  |  | ||
|  Doly | 18.59 km | 675 m n.m. | 1.6 km |  |  | ||
|  U Benešů | 20.19 km | 690 m n.m. | 1.45 km |  | |||
|  (14102102) | 21.64 km | 690 m n.m. | 0.4 km |  | |||
|  (14102098) | 22.04 km | 643 m n.m. | 0.6 km |  |  | 4106 | |
|  Spělkov | 22.64 km | 615 m n.m. | 0.25 km |  |  | 4106 | |
|  (14101558) | 22.89 km | 585 m n.m. | 0.1 km |  |  | 4106 | |
|  (14101819) | 22.99 km | 604 m n.m. | 0.65 km |  |  | ||
|  (14102096) | 23.64 km | 533 m n.m. | 0.1 km |  |  | ||
|  Spělkovská lávka | 23.74 km | 533 m n.m. | 0.25 km |  |  | ||
|  (14101814) | 23.99 km | 532 m n.m. | 0.35 km |  |  | ||
|  (14102093) | 24.34 km | 565 m n.m. | 1 km |  |  | ||
|  (14101813) | 25.34 km | 615 m n.m. | 0.25 km |  |  |  | |
|  Maděra, rozc. | 25.59 km | 635 m n.m. | 1.85 km |  |  |  | 4101 | 
|  Telecí, ZD | 27.44 km | 587 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | 4101 | 
|  Telecí | 27.79 km | 575 m n.m. | 1.95 km |  |  | 4101 | |
|  (14301155) | 29.74 km | 640 m n.m. | 0.74 km |  |  | 4101 | |
|  (14303217) | 30.48 km | 620 m n.m. | 1.18 km |  |  | 4101 | |
|  (14303215) | 31.66 km | 582 m n.m. | 0.23 km |  |  | 4101 | |
|  (14303216) | 31.89 km | 551 m n.m. | 0.2 km |  |  | 4101 | |
|  Sádek | 32.09 km | 538 m n.m. | 0.3 km |  |  | 4022 4025 4101 | |
|  (14301126) | 32.39 km | 540 m n.m. | 0.55 km |  |  | 4101 | |
|  (14301125) | 32.94 km | 545 m n.m. | 0.15 km |  |  | 4101 | |
|  Kamenec, rozc. | 33.09 km | 550 m n.m. | 0.73 km |  |  | 4101 | |
|  Kamenec | 33.82 km | 547 m n.m. | 0.15 km |  |  |  | |
|  Kamenec, U Žáků | 33.97 km | 546 m n.m. | 0.5 km |  |  |  | 4103 | 
|  Polička, ČOV | 34.47 km | 546 m n.m. | 0.5 km |  |  |  | 4101 4103 | 
|  Polička, Dpř. | 34.97 km | 550 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | 4022 4025 4101 4103 | 
|  Polička, Tylův dům | 35.27 km | 555 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | 4022 4025 4106 | 
|  Polička | 35.57 km | 555 m n.m. | 
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
 
  | Název | Hodnota | 
|---|---|
|  Délka trasy | 35.57 km | 
|  Celkový čas | 1:16 | 
|  Úseky cesty typu "Pěší" | 0.75 km (2 %), 0:00 | 
|  Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 18.59 km (52 %), 0:37 | 
|  Úseky cesty typu "Vozová" | 9.89 km (28 %), 0:14 | 
|  Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 3.2 km (9 %), 0:07 | 
|  Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.84 km (5 %), 0:13 | 
|  Stoupání v úsecích | 18.33 km (52 %), 0:51 | 
|  Klesání v úsecích | 15.64 km (44 %), 0:22 | 
|  Maximální výška | 755 m n.m. ("v úseku U Benešů -> (14102102)") | 
|  Minimální výška | 495 m n.m. ("(14101318)") | 
|  Převýšení | 260 m | 
|  Celkem nastoupáno výškových metrů | 918 m (sklon 5 %) | 
|  Celkem sjeto výškových metrů | 918 m (sklon 5.9 %) | 
|  Maximální sklon do kopce | 19 % (v úseku 100 m, (14101558) -> (14101819)) | 
|  Maximální sklon z kopce | 15.7 % (v úseku 102 m, (14303215) -> (14303217)) | 
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info