Polička | Polička, Tylův dům | Polička, Dpř. | Kamenec, U Žáků | Kamenec | Sádek | Sádek, rozc. | Sádek, žst. | Oldřiš, Bělidlo | Oldřiš | Borová, kostel | Borová | Hospoda U lesa | Pod Žižkovem | Na Příkopě | Zelená křižovatka | Bubnovaný kopec, rozc. | Milovské perničky, rozc. | Plaňkovka | Křižánky | Křižánky, kapl. | Sochorův kout | Milovy, ATC | Dráteníčky, rozc. | Dráteníčky | Blatiny, rozc. | Krátká | Sněžné | Sněžné, křiž. | Šamikovice | Pod Bezděkovem | Kučerů mlýn | Maděra, rozc. | Telecí, ZD | Lucký vrch, křiž. | Lucký vrch, rozc. | Přibylov | Přibylov | Oldřiš, Bělidlo | Sádek, rozc. | Sádek | Kamenec | Kamenec, U Žáků | Polička, Dpř. | Polička, Tylův dům | Polička
 
  | Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Polička | 0 km | 0:00 | 555 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | 4022 4025 4106 | 
|  Polička, Tylův dům | 0.3 km | 0:00 | 555 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | 4022 4025 4101 4103 | 
|  Polička, Dpř. | 0.6 km | 0:01 | 550 m n.m. | 0.5 km |  |  | 4022 4025 | |
|  (1690) | 1.1 km | 0:02 | 547 m n.m. | 0.6 km |  |  | 4022 4025 | |
|  Kamenec, U Žáků | 1.7 km | 0:03 | 546 m n.m. | 0.5 km |  |  | 4022 4025 | |
|  (1692) | 2.2 km | 0:05 | 550 m n.m. | 0.3 km |  |  | 4022 4025 | |
|  Kamenec | 2.5 km | 0:05 | 545 m n.m. | 0.55 km |  |  | 4022 4025 | |
|  (začátek "Modrá cyklo") | 3.05 km | 0:07 | 540 m n.m. | 0.3 km |  |  | 4022 4025 4101 | |
|  Sádek | 3.35 km | 0:07 | 538 m n.m. | 1.15 km |  |  | 4022 | |
|  Sádek, rozc. | 4.5 km | 0:10 | 545 m n.m. | 0.5 km |  |  | ||
|  Sádek, žst. | 5 km | 0:12 | 570 m n.m. | 0.9 km |  |  |  | 4103 | 
|  Oldřiš, Bělidlo | 5.9 km | 0:14 | 559 m n.m. | 0.1 km |  |  |  | 4022 4103 | 
|  (konec "Červená pěší") | 6 km | 0:14 | 561 m n.m. | 0.73 km |  |  | 4022 | |
|  (začátek "Bílá cyklo") | 6.73 km | 0:16 | 570 m n.m. | 0.45 km |  |  | 4022 4105 | |
|  Oldřiš | 7.18 km | 0:17 | 575 m n.m. | 0.25 km |  |  | 4022 | |
|  (začátek "Zelená pěší") | 7.43 km | 0:18 | 578 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | 4022 | 
|  (konec "Zelená pěší") | 7.63 km | 0:18 | 580 m n.m. | 0.4 km |  |  | 4022 | |
|  (1797) | 8.03 km | 0:19 | 585 m n.m. | 0.6 km |  |  | 4022 | |
|  Borová, kostel | 8.63 km | 0:21 | 600 m n.m. | 1.25 km |  |  | 4022 | |
|  Borová | 9.88 km | 0:24 | 610 m n.m. | 0.5 km |  |  | 4022 BOROVANKA | |
|  (konec "Červená cyklo") | 10.38 km | 0:25 | 617 m n.m. | 0.25 km |  |  | 4022 | |
|  Hospoda U lesa | 10.63 km | 0:26 | 620 m n.m. | 0.05 km |  |  | 4021 | |
|  (2868) | 10.68 km | 0:26 | 621 m n.m. | 0.38 km |  |  | 4021 | |
|  (2871) | 11.06 km | 0:27 | 632 m n.m. | 0.19 km |  |  | 4021 | |
|  (začátek "Naučná stezka") | 11.25 km | 0:27 | 630 m n.m. | 0.12 km |  |  |  | |
|  (z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 11.37 km | 0:28 | 647 m n.m. | 0.42 km |  |  |  | |
|  (z "Lesní/polní" na "Vozová") | 11.79 km | 0:29 | 666 m n.m. | 0.47 km |  |  | ||
|  (z "Vozová" na "Lesní/polní") | 12.26 km | 0:31 | 687 m n.m. | 0.61 km |  |  |  | |
|  (z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 12.87 km | 0:33 | 701 m n.m. | 0.6 km |  |  | ||
|  (1492) | 13.47 km | 0:35 | 729 m n.m. | 0.6 km |  |  | ||
|  Pod Žižkovem | 14.07 km | 0:36 | 745 m n.m. | 0.9 km |  |  | ||
|  (1487) | 14.97 km | 0:38 | 705 m n.m. | 1.3 km |  |  | ||
| Na Příkopě | 16.27 km | 0:41 | 705 m n.m. | 0.7 km |  |  |  | 4105 | 
|  (konec "Modrá pěší") | 16.97 km | 0:43 | 725 m n.m. | 1.5 km |  |  | ||
|  (začátek "Trasa cyklo") | 18.47 km | 0:46 | 679 m n.m. | 1 km |  |  | 4120 | |
|  Zelená křižovatka | 19.47 km | 0:49 | 735 m n.m. | 1.85 km |  |  | 4184 | |
|  (2111) | 21.32 km | 0:54 | 753 m n.m. | 0.75 km |  |  | 4184 | |
|  Bubnovaný kopec, rozc. | 22.07 km | 0:56 | 760 m n.m. | 0.8 km |  |  | 4184 | |
|  (1841) | 22.87 km | 0:58 | 735 m n.m. | 0.7 km |  |  | 4184 | |
|  Milovské perničky, rozc. | 23.57 km | 0:59 | 705 m n.m. | 1.5 km |  |  | 4184 | |
|  Plaňkovka | 25.07 km | 1:02 | 635 m n.m. | 0.7 km |  |  |  | 4337 | 
|  (z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.77 km | 1:04 | 630 m n.m. | 1.15 km |  |  |  | 4337 | 
|  Křižánky | 26.92 km | 1:06 | 610 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | 4337 | 
|  Křižánky, kapl. | 27.27 km | 1:07 | 620 m n.m. | 0.5 km |  |  |  | 4337 | 
|  (2900) | 27.77 km | 1:08 | 615 m n.m. | 0.61 km |  |  |  | 4337 | 
|  Sochorův kout | 28.38 km | 1:10 | 645 m n.m. | 1.1 km |  |  | ||
|  (992) | 29.48 km | 1:13 | 634 m n.m. | 1.55 km |  |  | ||
|  (začátek "Trasa cyklo") | 31.03 km | 1:16 | 598 m n.m. | 0.3 km |  |  | 4022 | |
|  Milovy, ATC | 31.33 km | 1:17 | 610 m n.m. | 0.65 km |  |  |  | 4022 | 
|  (991) | 31.98 km | 1:19 | 650 m n.m. | 0.6 km |  |  |  | 4022 | 
|  Dráteníčky, rozc. | 32.58 km | 1:21 | 688 m n.m. | 0.45 km |  |  |  | |
|  Dráteníčky | 33.03 km | 1:23 | 710 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | |
|  (2133) | 33.33 km | 1:24 | 727 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | |
|  (z "Lesní/polní" na "Vozová") | 33.53 km | 1:24 | 730 m n.m. | 0.95 km |  |  | 4340 | |
|  Blatiny, rozc. | 34.48 km | 1:27 | 705 m n.m. | 0.6 km |  |  | ||
|  (2249) | 35.08 km | 1:28 | 710 m n.m. | 0.35 km |  |  | ||
|  Krátká | 35.43 km | 1:29 | 705 m n.m. | 2 km |  |  | 104 | |
|  Sněžné | 37.43 km | 1:34 | 670 m n.m. | 0.4 km |  |  |  | |
|  Sněžné, křiž. | 37.83 km | 1:35 | 687 m n.m. | 0.55 km |  |  | ||
|  Šamikovice | 38.38 km | 1:36 | 705 m n.m. | 1.2 km |  |  | ||
|  (975) | 39.58 km | 1:39 | 730 m n.m. | 0.1 km |  |  | ||
|  (3332) | 39.68 km | 1:40 | 735 m n.m. | 1.89 km |  |  | ||
|  (973) | 41.57 km | 1:44 | 675 m n.m. | 2.65 km |  |  | ||
|  Pod Bezděkovem | 44.22 km | 1:49 | 560 m n.m. | 1 km |  |  | 4338 | |
|  (z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 45.22 km | 1:52 | 558 m n.m. | 0.2 km |  |  | 4338 | |
|  Kučerů mlýn | 45.42 km | 1:52 | 560 m n.m. | 1.4 km |  |  | 4101 | |
|  Maděra, rozc. | 46.82 km | 1:56 | 635 m n.m. | 1.85 km |  |  |  | 4101 | 
|  Telecí, ZD | 48.67 km | 2:01 | 587 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | |
|  (konec "Žlutá pěší") | 48.87 km | 2:02 | 593 m n.m. | 1.35 km |  |  | ||
|  Lucký vrch, křiž. | 50.22 km | 2:06 | 675 m n.m. | 0.8 km |  |  |  | 4022 4105 | 
|  Lucký vrch, rozc. | 51.02 km | 2:08 | 712 m n.m. | 1.4 km |  |  |  | 4105 | 
|  Přibylov | 52.42 km | 2:11 | 655 m n.m. | 0.42 km |  |  |  | |
| Přibylov | 52.84 km | 2:12 | 655 m n.m. | 1.46 km |  |  |  | |
|  (z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 54.3 km | 2:15 | 561 m n.m. | 0.1 km |  |  |  | 4022 4103 | 
|  Oldřiš, Bělidlo | 54.4 km | 2:16 | 559 m n.m. | 1.05 km |  |  | 4022 | |
|  (1792) | 55.45 km | 2:18 | 552 m n.m. | 0.5 km |  |  | 4022 | |
|  Sádek, rozc. | 55.95 km | 2:19 | 545 m n.m. | 1.15 km |  |  | 4022 | |
|  Sádek | 57.1 km | 2:22 | 538 m n.m. | 0.3 km |  |  | 4022 4025 4101 | |
|  (konec "Modrá cyklo") | 57.4 km | 2:23 | 540 m n.m. | 0.55 km |  |  | 4022 4025 | |
|  Kamenec | 57.95 km | 2:24 | 545 m n.m. | 0.3 km |  |  | 4022 4025 | |
|  (1692) | 58.25 km | 2:25 | 550 m n.m. | 0.5 km |  |  | 4022 4025 | |
|  Kamenec, U Žáků | 58.75 km | 2:26 | 546 m n.m. | 0.6 km |  |  | 4022 4025 | |
|  (1690) | 59.35 km | 2:27 | 547 m n.m. | 0.5 km |  |  | 4022 4025 | |
|  Polička, Dpř. | 59.85 km | 2:29 | 550 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | 4022 4025 4101 4103 | 
|  Polička, Tylův dům | 60.15 km | 2:29 | 555 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | 4022 4025 4106 | 
|  Polička | 60.45 km | 2:30 | 555 m n.m. | 
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
 
  | Název | Hodnota | 
|---|---|
|  Délka trasy | 60.45 km | 
|  Celkový čas | 2:30 | 
|  Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.38 km (6 %), 0:08 | 
|  Úseky cesty typu "Vozová" | 21.75 km (36 %), 0:49 | 
|  Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 24.37 km (40 %), 1:02 | 
|  Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 10.95 km (18 %), 0:30 | 
|  Stoupání v úsecích | 30.47 km (50 %), 1:25 | 
|  Klesání v úsecích | 28.28 km (47 %), 1:00 | 
|  Maximální výška | 760 m n.m. ("Bubnovaný kopec, rozc.") | 
|  Minimální výška | 538 m n.m. ("Sádek") | 
|  Převýšení | 222 m | 
|  Celkem nastoupáno výškových metrů | 936 m (sklon 3.1 %) | 
|  Celkem sjeto výškových metrů | 936 m (sklon 3.3 %) | 
|  Maximální sklon do kopce | 14.2 % (v úseku 120 m, (1497) -> (3885)) | 
|  Maximální sklon z kopce | 13.4 % (v úseku 157 m, Přibylov -> (2864)) | 
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info