Polička, stad. | Polička, Liboháj | Na Špici | Šibeniční vrch rozc. | Jelínek | Jelínek, rozc. | Korouhev, rozc. | Kateřinky | Lačnov | Borovnice | Kutiny | Kutiny, penz. | Kutiny, rozc. | U Benešů | Doly | Prosíčka, rozc. | Doly | Javorek | Na Louži | Bohdalec | Odranec | Roženecké Paseky | Vlčí kámen, rozc. | Koníkovské polesí | Nad Zuberským ryb. | Zuberský rybník | BVV Brno | Pohledecké sedlo | Pod Studnicí | Chata Studnice | Pasecká skála | Podmedlovský Mlýn | Medlov, rozc. | Medlov | Medlovský rybník | Tři Studně | Tři Studně | Tři Studně, křiž. | Brožova skalka | Hudecká skalka | Fryšavský kopec | Fryšavský kopec, rozc. | Pod Žákovou horou | Stříbrná studánka | Devět skal, rozc. | U Žida | Holcova studánka | Moravská Cikánka | Česká Cikánka | Milovské perničky, rozc. | Arboretum Hraničný | Malení kout | Damašek | Dědek | Dědek | Lucký vrch | Lucký vrch, rozc. | Přibylov | Oldřiš, Bělidlo | Sádek, žst. | Nad Kamencem | U Aiglova lomu | Polička, ČOV | Polička, Liboháj | Polička, stad.
 
  | Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Polička, stad. | 0 km | 550 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | 4106 | 
|  Polička, Liboháj | 0.2 km | 546 m n.m. | 0.34 km |  |  | 4106 | |
|  (14303343) | 0.54 km | 568 m n.m. | 0.29 km |  |  |  | 4106 | 
|  (14301093) | 0.83 km | 601 m n.m. | 0.15 km |  |  |  | 4106 | 
|  Na Špici | 0.98 km | 606 m n.m. | 0.5 km |  |  | 4106 | |
|  Šibeniční vrch rozc. | 1.48 km | 595 m n.m. | 0.5 km |  |  | 4106 | |
|  (14300550) | 1.98 km | 598 m n.m. | 0.15 km |  |  |  | 4106 | 
|  (14301106) | 2.13 km | 601 m n.m. | 0.45 km |  |  |  | 4106 | 
|  Jelínek | 2.58 km | 630 m n.m. | 0.8 km |  |  |  | 4106 | 
|  Jelínek, rozc. | 3.38 km | 625 m n.m. | 0.75 km |  |  |  | 4106 | 
|  (14301107) | 4.13 km | 577 m n.m. | 0.25 km |  |  |  | 4106 | 
|  (14301108) | 4.38 km | 570 m n.m. | 1.05 km |  |  |  | 4106 | 
|  Korouhev, rozc. | 5.43 km | 550 m n.m. | 1.25 km |  |  | 4106 | |
|  (14301170) | 6.68 km | 590 m n.m. | 0.8 km |  |  |  | 4106 | 
|  Kateřinky | 7.48 km | 510 m n.m. | 1.05 km |  |  |  | 4106 | 
|  (14102088) | 8.53 km | 510 m n.m. | 0.4 km |  |  |  | 4106 | 
|  Lačnov | 8.93 km | 510 m n.m. | 0.4 km |  |  | 4025 4106 | |
|  Borovnice | 9.33 km | 513 m n.m. | 1.95 km |  |  | 4106 | |
|  Kutiny | 11.28 km | 600 m n.m. | 0.6 km |  |  | 4106 | |
|  Kutiny, penz. | 11.88 km | 640 m n.m. | 0.65 km |  |  | 4339 | |
|  (14102101) | 12.53 km | 686 m n.m. | 0.15 km |  |  | 4339 | |
|  Kutiny, rozc. | 12.68 km | 685 m n.m. | 0.5 km |  |  | 4339 | |
|  U Benešů | 13.18 km | 690 m n.m. | 1.6 km |  |  | ||
|  Doly | 14.78 km | 675 m n.m. | 0.5 km |  |  | ||
|  (14101277) | 15.28 km | 665 m n.m. | 0.8 km |  |  | ||
|  Prosíčka, rozc. | 16.08 km | 670 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | |
|  (14101854) | 16.28 km | 677 m n.m. | 1.05 km |  |  | ||
|  (14101856) | 17.33 km | 710 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | |
|  Doly | 17.68 km | 675 m n.m. | 1.2 km |  |  |  | |
|  Javorek | 18.88 km | 595 m n.m. | 1.5 km |  |  | 4339 | |
|  Na Louži | 20.38 km | 615 m n.m. | 0.9 km |  |  |  | |
|  (14101857) | 21.28 km | 539 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | 104 | 
|  (14101858) | 21.63 km | 548 m n.m. | 0.7 km |  |  | ||
|  (14102296) | 22.33 km | 650 m n.m. | 1.95 km |  |  | ||
|  (14102295) | 24.28 km | 630 m n.m. | 0.7 km |  |  | ||
|  (14102294) | 24.98 km | 725 m n.m. | 0.4 km |  |  | ||
|  Bohdalec | 25.38 km | 791 m n.m. | 1.07 km |  |  | ||
|  (14103336) | 26.45 km | 730 m n.m. | 0.13 km |  |  |  | 4341 | 
|  Odranec | 26.58 km | 725 m n.m. | 1.85 km |  |  | ||
|  Roženecké Paseky | 28.43 km | 735 m n.m. | 0.5 km | ||||
|  (14102289) | 28.93 km | 744 m n.m. | 0.5 km |  |  | 1 | |
|  Vlčí kámen, rozc. | 29.43 km | 745 m n.m. | 0.55 km |  |  | ||
|  (14102290) | 29.98 km | 721 m n.m. | 0.7 km |  |  | ||
|  (14101966) | 30.68 km | 660 m n.m. | 0.55 km |  |  |  | |
|  (14101102) | 31.23 km | 670 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | |
|  (14101101) | 31.58 km | 690 m n.m. | 0.65 km |  |  |  | |
|  Koníkovské polesí | 32.23 km | 693 m n.m. | 0.55 km |  |  |  | |
|  Nad Zuberským ryb. | 32.78 km | 680 m n.m. | 0.65 km |  |  |  | |
|  Zuberský rybník | 33.43 km | 657 m n.m. | 0.85 km | ||||
|  BVV Brno | 34.28 km | 660 m n.m. | 1 km |  |  | ||
|  (14102284) | 35.28 km | 697 m n.m. | 0.45 km |  |  |  | |
|  Pohledecké sedlo | 35.73 km | 705 m n.m. | 1.6 km |  |  |  | |
|  (14101096) | 37.33 km | 755 m n.m. | 0.8 km |  |  |  | |
|  (14101095) | 38.13 km | 706 m n.m. | 0.9 km |  |  |  | 1 | 
|  Pod Studnicí | 39.03 km | 725 m n.m. | 1.05 km |  |  |  | |
|  Chata Studnice | 40.08 km | 785 m n.m. | 1.1 km |  |  | ||
|  (14102279) | 41.18 km | 785 m n.m. | 0.35 km |  |  | ||
|  Pasecká skála | 41.53 km | 810 m n.m. | 0.85 km |  |  | ||
|  (14102278) | 42.38 km | 723 m n.m. | 0.75 km |  |  | ||
|  Podmedlovský Mlýn | 43.13 km | 700 m n.m. | 0.45 km |  |  | ||
|  Medlov, rozc. | 43.58 km | 724 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | |
|  Medlov | 43.78 km | 720 m n.m. | 0.4 km |  |  |  | |
|  Medlovský rybník | 44.18 km | 710 m n.m. | 0.15 km |  |  |  | 4346 | 
|  (14102241) | 44.33 km | 718 m n.m. | 1.2 km | ||||
| Tři Studně | 45.53 km | 722 m n.m. | 0.2 km | ||||
|  Tři Studně | 45.73 km | 730 m n.m. | 0.4 km |  |  |  | 103 | 
|  Tři Studně, křiž. | 46.13 km | 742 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | 103 | 
|  (14101077) | 46.33 km | 745 m n.m. | 0.45 km |  |  |  | |
|  (14102214) | 46.78 km | 750 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | |
|  (14102339) | 47.13 km | 755 m n.m. | 1 km |  |  | ||
|  Brožova skalka | 48.13 km | 780 m n.m. | 1 km |  |  | ||
|  Hudecká skalka | 49.13 km | 770 m n.m. | 0.8 km |  |  | ||
|  Fryšavský kopec | 49.93 km | 793 m n.m. | 0.65 km |  |  | ||
|  Fryšavský kopec, rozc. | 50.58 km | 785 m n.m. | 1.45 km |  |  |  | |
|  Pod Žákovou horou | 52.03 km | 768 m n.m. | 0.25 km |  |  |  | |
|  (14102343) | 52.28 km | 775 m n.m. | 0.15 km |  |  | ||
|  Stříbrná studánka | 52.43 km | 780 m n.m. | 0.5 km |  |  | ||
|  (14102345) | 52.93 km | 760 m n.m. | 0.5 km |  |  | ||
|  (14102346) | 53.43 km | 732 m n.m. | 0.85 km |  |  | ||
|  (14101914) | 54.28 km | 695 m n.m. | 0.75 km |  |  |  | |
|  (14101913) | 55.03 km | 760 m n.m. | 0.65 km |  |  |  | |
|  Devět skal, rozc. | 55.68 km | 765 m n.m. | 0.5 km |  |  |  | |
|  (14100994) | 56.18 km | 795 m n.m. | 0.3 km |  |  | ||
|  (14101907) | 56.48 km | 787 m n.m. | 0.3 km |  |  |  | |
|  U Žida | 56.78 km | 775 m n.m. | 1.4 km |  |  |  | |
|  (14101906) | 58.18 km | 675 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | 4337 | 
|  (14101905) | 58.38 km | 672 m n.m. | 0.21 km |  |  | ||
|  (14104075) | 58.59 km | 660 m n.m. | 0.13 km |  |  |  | |
|  (14101007) | 58.72 km | 650 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | |
|  (14101904) | 59.07 km | 670 m n.m. | 0.7 km |  |  |  | |
|  Holcova studánka | 59.77 km | 670 m n.m. | 0.25 km |  |  |  | |
|  (14101009) | 60.02 km | 680 m n.m. | 0.45 km |  |  | ||
|  (14102120) | 60.47 km | 677 m n.m. | 1.4 km |  |  | ||
|  Moravská Cikánka | 61.87 km | 630 m n.m. | 0.6 km |  |  | ||
|  Česká Cikánka | 62.47 km | 625 m n.m. | 2.45 km |  |  | ||
|  (14101899) | 64.92 km | 703 m n.m. | 0.1 km |  |  |  | |
|  Milovské perničky, rozc. | 65.02 km | 705 m n.m. | 0.7 km |  |  | 4184 | |
|  (14101841) | 65.72 km | 735 m n.m. | 0.5 km |  |  | ||
|  (14101839) | 66.22 km | 755 m n.m. | 1.25 km |  |  | ||
|  Arboretum Hraničný | 67.47 km | 725 m n.m. | 0.25 km |  |  |  | |
|  (14101832) | 67.72 km | 725 m n.m. | 0.95 km |  |  | ||
|  Malení kout | 68.67 km | 700 m n.m. | 1.5 km |  |  | 4105 | |
|  Damašek | 70.17 km | 625 m n.m. | 1.25 km |  |  | ||
|  (14301536) | 71.42 km | 711 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | |
|  (14301535) | 71.77 km | 715 m n.m. | 0.6 km |  |  | ||
|  (14301150) | 72.37 km | 703 m n.m. | 0.2 km |  |  | ||
|  (14301151) | 72.57 km | 695 m n.m. | 1.3 km |  |  |  | |
|  (14301152) | 73.87 km | 705 m n.m. | 0.5 km |  |  |  | |
|  Dědek | 74.37 km | 720 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | |
|  Dědek | 74.72 km | 715 m n.m. | 0.25 km |  |  |  | |
|  Lucký vrch | 74.97 km | 739 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | 4022 | 
|  Lucký vrch, rozc. | 75.17 km | 712 m n.m. | 1.4 km |  |  |  | 4105 | 
|  Přibylov | 76.57 km | 655 m n.m. | 0.42 km |  |  |  | |
|  (14301154) | 76.99 km | 655 m n.m. | 1.46 km |  |  |  | |
|  (14303213) | 78.45 km | 561 m n.m. | 0.1 km |  |  |  | 4022 4103 | 
|  Oldřiš, Bělidlo | 78.55 km | 559 m n.m. | 0.9 km |  |  |  | 4103 | 
|  Sádek, žst. | 79.45 km | 570 m n.m. | 0.69 km |  |  |  | 4103 | 
|  (14303211) | 80.14 km | 552 m n.m. | 0.48 km |  |  |  | 4103 | 
|  Nad Kamencem | 80.62 km | 570 m n.m. | 0.35 km |  |  |  | 4103 | 
|  (14300045) | 80.97 km | 564 m n.m. | 0.7 km |  |  |  | |
|  U Aiglova lomu | 81.67 km | 575 m n.m. | 0.15 km |  |  |  | 4110 | 
|  (14301121) | 81.82 km | 560 m n.m. | 0.45 km |  |  |  | |
|  (14301120) | 82.27 km | 555 m n.m. | 0.1 km |  |  | ||
|  (14300916) | 82.37 km | 547 m n.m. | 0.15 km |  |  | ||
|  Polička, ČOV | 82.52 km | 546 m n.m. | 0.1 km |  |  | 4101 | |
|  (14301118) | 82.62 km | 548 m n.m. | 0.31 km |  | |||
|  (14303248) | 82.93 km | 548 m n.m. | 0.07 km |  | |||
|  (14301095) | 83 km | 548 m n.m. | 0.22 km |  | |||
|  (14303247) | 83.22 km | 547 m n.m. | 0.12 km |  | |||
|  Polička, Liboháj | 83.34 km | 546 m n.m. | 0.2 km |  |  |  | 4106 | 
|  Polička, stad. | 83.54 km | 550 m n.m. | 
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
 
  | Název | Hodnota | 
|---|---|
|  Délka trasy | 83.54 km | 
|  Celkový čas | 4:07 | 
|  Úseky cesty typu "Pěší" | 15.24 km (18 %), 0:39 | 
|  Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 28.46 km (34 %), 1:22 | 
|  Úseky cesty typu "Vozová" | 30.47 km (36 %), 1:10 | 
|  Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 4.52 km (5 %), 0:27 | 
|  Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.1 km (3 %), 0:21 | 
|  Stoupání v úsecích | 40.56 km (49 %), 3:01 | 
|  Klesání v úsecích | 41.36 km (50 %), 1:03 | 
|  Maximální výška | 810 m n.m. ("Pasecká skála") | 
|  Minimální výška | 505 m n.m. ("v úseku Kateřinky -> (14102088)") | 
|  Převýšení | 305 m | 
|  Celkem nastoupáno výškových metrů | 1760 m (sklon 4.3 %) | 
|  Celkem sjeto výškových metrů | 1760 m (sklon 4.3 %) | 
|  Maximální sklon do kopce | 20 % (v úseku 250 m, (14101858) -> (14102296)) | 
|  Maximální sklon z kopce | 14.3 % (v úseku 350 m, Pasecká skála -> (14102279)) | 
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info